2023年


 

通常レッスン日

イベント

※ 予定を変更することがあります。

 

4月  April

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

・4/1~4/5 春休み

・4/16  Easter

 

5月  May

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

6月  June

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

・6/25 参観日

 



7月  July

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

・7/2 4th July(保護者)

・7/30 Summer Event

 

8月  August

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

・8/1~8/9 夏企画(追加)

・8/11~8/17 夏休み

 

9月  September

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

・9/8 休み(幼稚園行事)

 


10月  October

 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

・10/3~6  参観週間(変更)

・10/29 ハロウィンパーティ(小学生)

 

11月  November

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

 

12月  December

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

・12/17 クリスマスパーティ(小学生)

・12/25~12/31 冬休み

 


1月  January

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

・1/1~1/5 冬休み

 

 

2月  February

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29     

・2/23 参観日(次年度説明会)

 

 

3月  March

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

・3/30~ 春休み